
| I.概述Genel | 
 | ||
| 1. Kullanım durumu | 380V/3P/ 50HZ | ||
| 2. Uygun malzeme | PVC ve PVC tozu | ||
| 3. Bitmiş sayfa spesifikasyonu | G=1220mm, δ=0,4-5mm | ||
| 4. Kapasite | 500kg/saat | ||
| II.设备清单Ekipman listesi | 
 | ||
| 1. 92/188 92/188 Konik çift vidalı ekstruder | 1 yıl 1 adet | ||
| 2. 模具 Kafa ölmek | 1套 1 takım | ||
| 3. kitap Sıcak laminasyon sistemi | 2套 2 takım | ||
| 4. Bir Şey Üç silindirli takvim | 1 yıl 1 adet | ||
| 5. Bir Şey Silindir sıcaklık kontrolörü | 1套 1 takım | ||
| 
 Soğutma braketi, kenar düzeltme cihazı | 1套 1 takım | ||
| 
 Üst yüzey koruma filmi kaplama sistemi | 1套 1 takım | ||
| 
 Çift yüzeyli korona işlemcisi | 1套 1 takım | ||
| 9. Gün Üniteyi çekme | 1 yıl 1 adet | ||
| 10. Gün Giyotin kesici | 1 yıl 1 adet | ||
| 11. Günaydın Bantlı konveyör | 1 yıl 1 adet | ||
| 12. Gün İstifleyici | 1 yıl 1 adet | ||
| 13. Günaydın Elektrik kontrol sistemi | 全套 Komple set | ||
| III.详细配置Ayrıntılı teknik özellikler | |||
| 1. GWC92/188 ekstruder 1 takım GWC92/188 konik çift vidalı ekstruder 1 takım | |||
| 螺杆机筒Vida ve namlu | 
 | ||
| Malzeme Malzemesi | 38CrMoAlA | ||
| Nitrürlenmiş katman kalınlığı | 0,5-0,7 mm | ||
| Vida sertliği | HV≥740 | ||
| Namlu sertliği | HV≥940 | ||
| 机筒加热区 Varil için ısıtma bölgeleri | 5 Bölge | ||
| 总加热功率Toplam ısıtma gücü | Yaklaşık 68KW | ||
| Isıtma yöntemi | Dökme alüminyum ile ısıtılır | ||
| 冷却方式 Soğutma yöntemi | Su ile soğutulmuş | ||
| Drive | 
 | ||
| Motorlu | 西门子贝得交流电机/荷兰欧瑞京 Siemens BEIDE / Hollanda Omec | ||
| Motor gücü | 110kw | ||
| Ev İnvertörü | 汇川 yenilik | ||
| 减速箱Şanzıman menşei | 江阴齿轮箱总厂Jianying, Çin'de üretilmiştir | ||
| Dişliler türü | Helisel dişliler | ||
| Isıl işlem | Karbonlanmış ve öğütülmüş | ||
| Dozaj sistemi | |||
| Dozaj hunisi | Paslanmaz çelik | ||
| Dozaj motoru | 1.1Kw | ||
| Çevirici | 汇川 yenilik | ||
| Vida çekirdeği için sabit yağ sıcaklığı sistemi | |||
| 恒温油箱加热功率Isıtma yağının gücü | 9Kw | ||
| 冷却油规格Soğutma yağı türü | YD132(江阴化工厂Jiangyin kimya fabrikası) | ||
| Isı değişim ortamı | Su | ||
| Vakum havalandırmalı cihaz | 
 | ||
| 真空泵Vakum pompası | 5.5Kw | ||
| 2. Kalıp kafası 1 takım 1 takım kalıp ucu (2 kalıp ağzıyla donatılmıştır) | |||
| Kalıp yapısı | 衣架式Elbise askısı tipi | ||
| Kalıp malzemesi | 优质模具钢Yüksek kaliteli çelik kalıp | ||
| 模唇形式 | 推拉式模唇 Dudak itin ve çekin | ||
| Kalıp kafasının işlenmesi | 0,03-0,05 mm Tamamı termal arıtma ile işlenmiş, akış kanalının yüzeyi krom kaplı ve cilalanmış, cilalama sonrası krom kalınlığı 0,03-0,05 mm'dir. | ||
| Bitmiş sayfa spesifikasyonu | L=1220mm, δ=0,4-5mm | ||
| 3. Sıcak laminasyon sistemi | 一套 1 takım | ||
| Çözme ünitesi | 
 | ||
| Yapı türü | 双工位结构 Çift çalışma konumu | ||
| 张力控制 Gerginlik kontrolü | 磁粉制动器 Manyetik toz freni | ||
| Çözme rulosunun boyutu | 3 inç havayla şişebilen şaft | ||
| 纠偏器 Düzeltici | 配合伺服控制贴合系统 Servo kontrollü laminasyon sistemi ile işbirliği yapın | ||
| Maksimum Maksimum. açılma çapı | 500 mm | ||
| 扩幅辊直径 Yayıcı rulo çapı | 100 mm, geniş çaplı çelik çerçeve yani) 100mm, takvim üstü, merdivenli, rahatlıkla çalışabilir. Çelik çerçeve GWELL tarafından yapılmıştır. | ||
| 驱动功率 Sürüş gücü | 1.5KW'lik güç kaynağı. 1.5KW, servo kontrol laminasyon sistemi ile işbirliği yapar. | ||
| 4. Üç silindirli takvim | |||
| Silindir genişliği | 1350mm | ||
| Silindir çapı | 1#辊 1支Ф450 花纹辊,激光雕刻,花纹与客户确认)一头进一头出水结构 2#辊 1支Ф450 镜面辊 3#辊 1支Ф450 磨砂辊 1 gün 450 gün 1 # rulo bir parça Ф450 kabartma silindiri (desenler müşteri tarafından onaylanacaktır) 2#roller bir parça Ф450 ayna rulosu 3 # rulo bir parça Ф450 cilalı rulo Yedek şekillendirme silindiri Ф450 ayna silindiri | ||
| Bir başka deyişle Malzeme | 合金钢 Alaşımlı çelik | ||
| Silindir yüzeyi pürüzlülüğü | Ra≤0,025 | ||
| Yüzey sertliği | HRC≥50 | ||
| 镀铬厚度 Krom kaplı katman kalınlığı | ≥0,08 mm | ||
| Drive | 
 | ||
| 驱动 Kontrol | 汇川伺服驱动 yenilik servo kontrolü | ||
| Güç | 2.9KW | ||
| 传动减速箱 Dişli kutusu | 德国诺德 Almanya Kuzey | ||
| 变频器 İnvertör | Danfoss Danimarka Danfoss | ||
| İletim türü | Ayrı sürücü | ||
| 三辊间隙调整方式 Silindirler arasındaki boşluk ayarı | 采用液压缸控制间隙及贴合压纹,液压缸加大特殊设计,带限位微调装置,有安全急停开关. Hidrolik cihazla ayarlanan hidrolik istasyon özel tasarımı artırır. Sınırlı mikro ayar ve acil durdurma özelliğiyle donatılmıştır. | ||
| 三辊形式 Takvim türü | 直立式, 下进上出 Dikey tip, aşağıdan yukarıya doğru | ||
| Yan panel | 整体实心钢板 Bir blok masif çelik | ||
| Dört makara için rulmanlar | NSK Japonya NSK | ||
| Dönme eklemi | GWELL | ||
| 三辊液压站 Silindirler için hidrolik basınç istasyonu | Fotoğraf: 4KW Güç: 4KW | ||
| 5. Silindir sıcaklık kontrol cihazını kontrol edin | |||
| 冷却介质Soğutma ortamı | Petrol | ||
| Sıcaklık aralığı | 20-180°C | ||
| Isıtma gücü | 4×24Kw | ||
| Isı eşanjörü | 4×8 m2 | ||
| yağ ısıtma pompası | 4x3Kw | ||
| su kaynağının sıcaklığı | <20°C | ||
| Kontrol vanası | 气动角座阀Pnömatik valf | ||
| 6. Soğutma braketi, kenar kesme ünitesi | |||
| Uzunluk | 12m | ||
| Destekleyici Silindirler | 铝辊氧化处理, 抛光 Alüminyum silindirler, oksitlenmiş, cilalanmış | ||
| Tür | Ф70X1350mm | ||
| Kenar kesme ünitesi | 2 gün önce 2 Bıçaklı, Genişlik ayarlanabilir | ||
| 7. Bir Şey Üst yüzey koruma filmi kaplama | 一套 1 takım | ||
| Yapı türü | 双工位结构 Çift çalışma konumu | ||
| 8. gün Çift yüzeyli korona işlemcisi | 一套 1 takım | ||
| 9. Çekme ünitesi | |||
| Şartname | Φ250×1350mm | ||
| Malzeme Malzemesi | nitril kauçuk | ||
| Miktar | 1组1 grup | ||
| Drive | 德国 Almanya Gnord | ||
| Kontrol | 汇川伺服控制İnovasyon servo kontrolü | ||
| Silindirli pres yöntemi | 气动控制Pnömatik kontrol | ||
| 10.剪板机Giyotin kesici | 
 | ||
| Genişlik | 1350mm | ||
| Uzunluk hesaplama | 米轮编码器Metre kodu sayacı | ||
| marka | Autonics, Kore | ||
| Kesme tipi | Mekanik tip | ||
| Yöntem | Manuel veya otomatik olarak | ||
| 11. Bantlı konveyör | |||
| Uzunluk | 3000mm | ||
| Genişlik | 1350mm | ||
| Kemer | Posta Kemeri | ||
| 12.堆料台Ürün istifleyici | |||
| Boyut | 1350x3000mm | ||
| Yüzey | Paslanmaz çelik | ||
| Tekerlek | frenleyicili frenleyici | ||
| 13. Elektrik kontrolü | 
 | ||
| PLC'ler | SIEMENS S7-1200 | ||
| EKRAN | Weinview bilgisayar ekranı | ||
| Elektrik Dolabı | Dikey tip | ||
| kontaktör | 正泰Chnt | ||
| Ev İnvertörü | Yenilik | ||
| Güven | Omron | ||
| Alçak gerilim devre kesici | Schneider | ||
| Hava anahtarı | 正泰CHNT | ||
| 开关,按钮Düğme, gösterge ışığı | Schneider | ||
| IV、备品备件Yedek parçalar | |||
| vida montajı için aletler | 1, 1 takım | ||
| 模具专用工具 Kalıp için kullanılan özel aletler | 1, 1 takım | ||
| Kontaktör | 2 veya 2 adet | ||
| 小断路器Küçük devre kesici | 2 veya 2 adet | ||
| Güven | 2 × 2 adet | ||
| 模具加热棒 Pafta kafası için ısıtma çubuğu | 2 veya 2 çubuk | ||
| 剪板机刀片Giyotin kesici bıçaklar | 1 ila 1 set | ||
| 油辊温加热棒Silindirler için yağ ısıtma çubukları | 2 veya 2 set | ||
| fıçılar için ısıtma halkası | Her bölge 1 set | ||
 
 		     			 
 		     			